Feature:
1, Taas nga ganansya
2, Tibuok adlaw nga pagtrabaho
3, Na-optimize nga dimensyon
4, Bertikal o pinahigda
| KTGR-8090-16 Mga Detalye sa Elektrisidad | |
| Sakup sa frequency (MHz) | 824-960 |
| Polarisasyon | Bertikal o pinahigda |
| Gaan(dBi) | 16 |
| katunga sa gahum nga gilapdon sa beam (°) | H:18 V:18 |
| Front-to-back ratio(dB) | ≥25 |
| Input Impedance(Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Pinakataas nga gahum sa pag-input (W) | 100 |
| Proteksyon sa kilat | DC Ground |
| Mga Detalye sa Mekanikal | |
| Type sa input connector | N Babaye |
| Mga sukat-m | 0.6*0.9 |
| Timbang sa antena (kg) | 3.6 |
| Operating temperatura:(°c) | -40~60 |
| Gi-rate nga Katulin sa Hangin(m/s) | 60 |
| Pagbutang hardware (mm) | 35~75 |
Aplikasyon:
1,2G / 3G / 4G nga sistema sa 824-960 MHz
2, Wireless nga komunikasyon ug data transmission system

















