Ang Triple Band repeater gidesinyo aron i-integrate ang triple bands (GSM, DCS, ug WCDMA) sa usa ka device.
Naghatag kini sa mga operator og usa ka sulundon nga kapilian sa pagsuporta sa 3 nga mga sistema nga dungan.
Kingtone sa 20 ka Tuig nga Propesyonal nga Kasinatian.Paghatag Taas nga Perfomance GSM 2G 3G 4G Cell Phone Booster Tri Band Mobile Signal Amplifier LTE Cellular Repeater GSM DCS WCDMA 900 1800 2100 Set Cell Phones & Accessories.
Mga butang | Kahimtang sa Pagsulay | Espesipikasyon | |||||
Uplink | Downlink | ||||||
Frequency sa Pagtrabaho (MHz) | GSM900 | Nominal Frequency | 880 –915MHz | 925-960MHz | |||
LTE1800 | Nominal Frequency | 1710 –1785MHz | 1805 –1880MHz | ||||
WCDMA2100 | Nominal Frequency | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | ||||
Bandwidth | GSM900 | Nominal Frequency | 35MHz | ||||
LTE1800 | Nominal Frequency | 75 MHz | |||||
WCDMA2100 | Nominal Frequency | 60 MHz | |||||
Naangkon(dB) | Nominal Output Power-5dB | 90±3 | |||||
Pagbaton og patag | Nominal Output Power-5dB | ± 2 dB | |||||
Max.Mga Gahum sa Input | -10 dB | ||||||
Gahum sa Output (dBm) | GSM900 | modulating nga signal | 33 | 37 | |||
LTE1800 | modulating nga signal | 33 | 37 | ||||
WCDMA2100 | modulating nga signal | 33 | 37 | ||||
Spectral nga maskara | GSM900 | modulating nga signal | ETSI | ||||
LTE1800 | modulating nga signal | 3GPP | |||||
WCDMA2100 | modulating nga signal | 3GPP | |||||
ALC (dBm) | Ang Input Signal nagdugang 20dB | △Po≤±1 | |||||
Noise Figure (dB) | Nagtrabaho sa in-band(Max.Nakaangkon) | ≤5 | |||||
Ripple in-band (dB) | Nominal Output Power -5dB | ≤3 | |||||
Frequency Tolerance (ppm) | Nominal Output Power | ≤0.05 | |||||
Paglangan sa Oras (kanato) | Nagtrabaho sa in-band | ≤5 | |||||
Pagkuha sa Lakang sa Pagpasibo (dB) | Nominal Output Power -5dB | 1dB | |||||
Pag-angkon og Adjustment Range(dB) | Nominal Output Power -5dB | ≥30 | |||||
Pagbaton og Adjustable Linear(dB) | 10dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | ||||
20dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | |||||
30dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.5 | |||||
Inter-modulation Attenuation (dBc) | Nagtrabaho sa in-band | ≤-45 | |||||
Husto nga Emisyon (dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
VSWR | BS/MS Port | 1.5 | |||||
I/O Port | N-Babaye | ||||||
Impedance | 50ohm | ||||||
Operating Temperatura | -25°C ~+55°C | ||||||
Relatibong Humidity | Max.95% | ||||||
MTBF | Min.100000 ka oras | ||||||
Suplay sa kuryente | 110-230 V AC, 50/60 Hz | ||||||
Layo nga Pag-monitor Function (Kapilian) | Real-time nga alarma alang sa Status sa Door, Temperatura, Power Supply, VSWR, Output Power | ||||||
Remote Control Module (Kapilian) | RS232 + Wireless Modem |
-
Bag-ong Pag-abot Wide Coverage 2W 35dBm Mobile Network...
-
Kingtone Rural Mobile Network Amplifier Dual Ba...
-
Ekonomikanhon nga Bersyon 2G 3G 4G Repeater Sa gawas 20...
-
Kingtone Outdoor Cell Phone Extender 5km Range ...
-
GSM900+WCDMA2100 Pico ICS Repeater
-
30W CDMA800MHz High Power Amplifier Long Distan...