24dBi Taas nga Gain 1710-2700MHz Outdoor DirectionalAntennaDCS WCDMA LTE Parabolic Grid Antenna
TEKNIKAL NGA ESPISIPIKASYON
| Mga Detalye sa Elektrisidad | |
| Frequency rang-MHz | 1710-2700 |
| Bandwidth -MHz | 960 |
| Pagbaton -dBi | 24 |
| gilapdon sa sagbayan -° | H:14 V:10 |
| Atubangan sa Likod Ratio-dB | ≧30 |
| VSWR | ≤1.6 |
| Input Impedance-Ω | 50 |
| Polarisasyon | Vertical ug Horizonta |
| Max nga gahum -W | 100 |
| Proteksyon sa kilat | DC yuta |
| Mekanikal nga Espesipikasyon | |
| Gidak-on -mm | 0.6*0.9 |
| Antenna gibug-aton-kg | 3.2 |
| Temperatura sa Pagtrabaho -°c | -40~60 |
| Rod diametro-mm | Φ50~70 |













