Mga bahin:
1, Output Power + 30dBm - + 43dBm alang sa dako nga aplikasyon sa coverage;
2, Taas nga ganansya sa pagtrabaho ingon Min.95dB;
3, Ang pagsagop sa filter nga adunay taas nga pagkapili ug ubos nga pagkawala sa pagsal-ot nagwagtang sa interference tali sa uplink ug downlink;
Ang 4, RS232 nga mga pantalan naghatag og mga link sa laptop alang sa lokal nga setting ug pag-monitor pinaagi sa built-in nga web interface;
5,Built-in wireless modem (Option) alang sa hilit nga monitoring pinaagi sa SMS o GPRS;
6, Ang mga detalye sa repeater nga mga parameter ug status mahimong ma-monitor sa Control Panel, sama sa temperatura, lebel sa gahum sa output, ganansya, ATT, pagkawala sa pagbalik, VSWR ug uban pa;
7, Suportahi ang pag-upgrade sa firmware sa layo sa GPRS;
8, High gain linear power amplifier technique nga adunay kasaligan nga performance;
9, Compact nga gidak-on ug gaan nga gibug-aton, sayon nga i-install sa bungbong o poste;
Teknikal nga Detalye:
| butang | Usa ka Band Cellular Phone Repeater5watt 37dBm Amplificador 700MHz 4G LteSignal Booster Repeater Band 28 Cell Phone Booster | ||
| Sakup sa Kadaghanon | Uplink | 703-748MHz | |
| Downlink | 758-803MHz | ||
| Output Gahum | Uplink | +33dBm | |
| Downlink | +37dBm | ||
| Nagtrabaho nga Bandwidth | Ang lainlaing bandwidth magamit kung gihangyo | ||
| Nakaangkon | Min.90dB | ||
| Pagbaton og Control Range | 31dB (1dB nga Lakang) | ||
| VSWR | < 1.5 | ||
| Ripple sa Band | Max +/- 1.5dB | ||
| Dili tinuod Mga emisyon | 9KHz-1GHz | Max -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Max -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBc | ||
| ≤-55dBc | |||
| Konektor sa RF | N-type nga Babaye | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Hulagway sa Kasaba | Max 5dB | ||
| Paglangan sa Oras sa Grupo | Max 5µS | ||
| Sakup sa Temperatura | -25 degrees Celsius ngadto sa +55 degrees Celsius | ||
| Relatibong Humidity | Max 95% | ||
| MTBF | Min.100000 ka oras | ||
| Suplay sa kuryente | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| UPS Backup Power Supply (Opsyonal) | 6 ka oras / 8 ka oras | ||
| Pagkonsumo sa kuryente | Max 250W | ||
| Function sa NMS Monitor | Real-time nga alarma alang sa Status sa Pultahan, Temperatura, Power Supply, VSWR, Output Power, Gain, Uplink ATT, Downlink ATT ug uban pa. | ||
| Remote Control Module (Opsyonal) | RS232 o RJ45 + Wireless Modem + Chargeable Li-ion Battery | ||







